觸控式ITO玻璃產品
簡介
觸控式ITO玻璃產品規格
類別 | 阻值範圍 (Ω/ □) | ITO 膜厚 ( nm) | 穿透率(T550) | 阻值均勻性 |
一般觸控式ITO玻璃 | 150±30 | 15±5 | ≧89% | ≦10% |
375±75 | 15±5 | ≧90% | ≦10% | |
400±50 | 10±5 | ≧90% | ≦10% | |
450±50 | 10±5 | ≧90% | ≦10% | |
500±100 | 10±5 | ≧90% | ≦8% | |
高穿透觸控式ITO玻璃 | 400±50 | 10±5 | ≧93% | ≦10% |
500±100 | 10±5 | ≧93% | ≦12% | |
表面電容觸控式ITO玻璃(T.S / B.S) | 500±100 / 200±100 | 10±5 / 15±5 | ≧88%,≧93% | ≦10% |
650±120 / 175± 75 | 10±5 / 15±5 | ≧88% | ≦10% | |
※電阻範圍與穿透率可依客戶需求做更改 |
濺鍍法
Target Surfaces | Plasma Emitting | |
![]() |
![]() |
![]() |
產品參數特性
Transmittance (at 550 nm) vs ITO Thickness (nm) | a*, b* value vs ITO Thickness (nm) |
![]() |
![]() |
TN / STN LCD
ITO玻璃產品
簡介
規格
類別 | 阻值範圍 (Ω/ □) | ITO 膜厚 ( nm) | 穿透率(T550) | 阻值均勻性 |
TN / STN LCD ITO玻璃 | ≦120 | 20±5 | ≧86% | ≦10% |
≦100 | 23±5 | ≧86% | ≦10% | |
≦80 | 25±5 | ≧86% | ≦10% | |
≦60 | 45±5 | ≧84% | ≦10% | |
≦50 | 55±5 | ≧80% | ≦10% | |
≦40 | 70±5 | ≧80% | ≦10% | |
≦30 | 80±10 | ≧80% | ≦10% | |
≦20 | 100±20 | ≧85% | ≦10% | |
≦15 | 125±20 | ≧87% | ≦10% | |
≦10 | 175±20 | ≧82% | ≦10% | |
≦7 | 220±20 | ≧76% | ≦10% | |
≦5 | 270±80 | ≧76% | ≦10% |
抗反射光學鍍膜
簡介
規格
coating code | 600 |
Description | Double-side W-band anti-reflection coating for LCD TV front protect glass application. |
Ty (550nm) | ≧98% |
![]() |
coating code | 610 |
Description | W-band anti-reflection coating for LCD TV front protect glass application. |
Ty (550nm) | ≧94% |
![]() |
CTP電容式觸控螢幕
Process capability
Resistance (ohm/sq) | Metal (Mo-Alnd-Mo) | < 0.4 ohm/sq. |
ITO-1 & ITO -2 | +/-10 ohm/sq. | |
ITO line resistance (Kohm) | ITO-1 | Rx +/- 10% |
ITO-2 | Ry +/- 10% | |
Layer Thickness (A) | Metal (Mo/AL/Mo) | Tm +/- 10% (50/300/50) (nm) |
ITO thickness | 20~100 (+/- 15%) (nm) | |
OC thickness | OC: 1~2 (+/-0.3) um | |
Pattern Design limitation (CD loss) | ITO gap/track | min.=20um |
ITO T/G tolerance | +/-3um | |
Metal gap/track | min.=20um | |
Metal T/G tolerance | +/-4um | |
OC min. open% | 200*500 um (min. in design) +/-5um | |
patterned position accuracy (um) | metal-OC | +/-5um |
metal-ITO | +/-5um | |
SNP production capacity | (Max) 60K / month |
Structure of product
Process flow Raw/Glass incoming : | |
step1. | Step5. |
Front side NbOx/SiO2/Metal sputtering | Front side ITO2 photo & Etching |
step2. | Step6. |
Front side Metal photo & Etching | Top SiO2 sputtering |
Step3. | Step7. |
Front side OC patterning | Top SiO2 patterning |
Step4. | Step8. |
Front side ITO2 sputtering | FQC |
表面電容式觸摸屏結構 | |||
![]() |
電容式觸控螢幕解決方案
PSoC 觸控螢幕解決方案優點:
電容式觸控螢幕的發展趨勢
TPM Bonding
Bonding Process
Bonding 評價方式一
Bonding Capability
TPM Product
OGS TPM Product
Buwon Index Match (IM) Design
Index Match (IM) Layer
With IM Structure
![]() |
增加IM層的設計,可明顯縮小蝕刻線路後的光學差異 |
Without IM Structure
![]() |
傳統ITO玻璃在蝕刻成線路後,因ITO模的光學特性, 在有ITO及無ITO的區域光學差異大,造成蝕刻線路明顯的結果。 |
Compare with Optical
![]() |
|||||||||
Item | T550 | Ta* | Tb* | R550 | Ra* | Rb* | ΔR550 | ΔRb* | |
Without IM | With ITO | 85.6 | 0.36 | 3.9 | 14.4 | -1.2 | -11.4 | 6.3 | 11.4 |
Without ITO | 91.9 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | |||
With IM | With ITO | 88.6 | 0.2 | 1.4 | 11.4 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 0.1 |
Without ITO | 88.7 | 0.2 | 1.3 | 11.2 | -0.3 | -2.9 | |||
比較增加IM層前後,蝕刻線路造成的差異: 增加IM的線路間,顏色及比對差異均可獲得明顯的改善。 |
Current IM Product
Sheet Resistance(Ω/sq) | ITO Thickness(nm) | transmittance(%) |
16+/-2 | ≦120 | >85.5 |
22+/-3 | ≦85 | >84.5 |
50+/-10 | ≦45 | >86.0 |
60+/-20 | ≦40 | >86.5 |
80+/-20 | ≦35 | >87.0 |
125+/-25 | ≦25 | >88.5 |
Outdoor Display Solutions
光學濾光片于戶外顯示器應用
產品優勢
產品結構設計
產品性能
●太陽光照射升溫比較結果
所有戶外顯示應用
BUWON光學濾光玻璃優勢
6層結構設計具有成本優勢
●目前業界產品需要9層結構
產品光學表現同時具備AR+IR功能
●可視區光學透過率達到93%
●抗紅外線能力45%
高品質鍍膜表面能力
●膜層表面硬度達到鉛筆硬度9H
產品玻璃尺寸可客制化
●玻璃最大尺寸 1100 x 1800mm
●玻璃厚度 0.4~6mm
連續式真空濺鍍設備具備高產能優勢
●玻璃尺寸 55”, 每個月最大產能可達21K
顯示器應用抗反射玻璃
●產品性能
產品應用